Dirección:No. 300, Zhong'aozhang Village, Daxi Town, Wenling, Taizhou, Zhejiang, China (Mainland)
Teléfono: 0086 13758693627
Teléfono: 0086 0576-88410186
Correo electrónico: [email protected]
Correo electrónico: [email protected]
Articulo | Potencia (W) | Voltaje (v) | Max. Presión (kPa) | Presión máxima de succión (kPa) | Capacidad de aire (m3 / h) | Ruido (DB) | Diámetro de la manguera de aire (mm) | Tamaño (mm) | Peso (kilogramo) |
HG-120 | 120 | 220 | 5.5 | 5 | 30 | 55 | IN.34 / OUT.20 | 195 * 185 * 205 | 5.8 |
HGZ-120 | 120 | 220 | 4 | 3 | 20 | 55 | ENTRADA.25 / SALIDA.20 | 180 * 205 * 215 | 4.5 |
HG-180 | 180 | 220 | 7 | 6 | 50 | 55 | IN.34 / OUT.20 | 215 * 200 * 215 | 6,8 |
HGZ-180 | 180 | 220 | 5 | 4 | 25 | 55 | ENTRADA.25 / SALIDA.20 | 200 * 225 * 230 | 5.5 |
HG-250 | 250 | 220 | 10 | 8.5 | 60 | 60 | 40 | 275 * 245 * 245 | 10 |
HG-370 | 370 | 220 | 12 | 11 | 80 | 60 | 40 | 275 * 245 * 245 | 11 |
HG-370S | 370 | 380-440 | 12 | 11 | 80 | 60 | 40 | 275 * 245 * 245 | 11 |
HG-550 | 550 | 220 | 14 | 13 | 110 | 63 | 40 | 280 * 260 * 270 | 13 |
HG-550S | 550 | 380-440 | 14 | 13 | 110 | 63 | 40 | 280 * 260 * 270 | 13 |
HG-750 | 750 | 220 | veintiuno | 20 | 150 | 63 | 50 | 300 * 290 * 300 | dieciséis |
HG-750S | 750 | 380-440 | veintiuno | 20 | 150 | 63 | 50 | 300 * 290 * 300 | dieciséis |
HG-1100 | 1100 | 220 | veinticuatro | Veintidós | 220 | 66 | 60 | 330 * 330 * 340 | Veintidós |
HG-1100S | 1100 | 380-440 | veinticuatro | Veintidós | 220 | 66 | 60 | 330 * 330 * 340 | Veintidós |
HG-1500 | 1500 | 220 | 27 | veinticuatro | 240 | 66 | 60 | 360 * 330 * 340 | veinticuatro |
HG-1500S | 1500 | 380-440 | 27 | 25 | 240 | 66 | 60 | 360 * 330 * 340 | veinticuatro |
HG-2200S | 2200 | 380-440 | 36 | 33 | 290 | 70 | 60 | 400 * 380 * 390 | 32 |
HG-3000S | 3000 | 380-440 | 38 | 35 | 350 | 70 | 60 | 400 * 380 * 410 | 34 |
HG-3800S | 3800 | 380-440 | 42 | 38 | 400 | 70 | 60 | 400 * 400 * 410 | 38 |
HG-4000S | 4000 | 380-440 | 45 | 41 | 480 | 72 | 76 | 430 * 420 * 460 | 53 |
HG-5500S | 5500 | 380-440 | 50 | 48 | 520 | 73 | 76 | 480 * 450 * 460 | 66 |
HG-7500S | 7500 | 380-440 | 56 | 51 | 550 | 74 | 76 | 490 * 470 * 470 | 69 |
HG-11000S | 11000 | 380-440 | 62 | 55 | 1100 | 76 | 118 | 650 * 550 * 570 | 112 |
HG-12500S | 12500 | 380-440 | 66 | 58 | 1200 | 77 | 118 | 650 * 550 * 570 | 115 |
HG-15000S | 15000 | 380-440 | 70 | 62 | 1300 | 78 | 118 | 650 * 550 * 570 | 120 |
Ventilador de canal lateral de alta presión por la rotación de alta velocidad del impulsor, las paletas del impulsor en el aire por la acción de la fuerza centrífuga, hacia el borde del movimiento del impulsor, donde el aire ingresa a la cavidad anular del cuerpo de la bomba y luego regresa a Impulsor, se vuelve a partir de las hojas de la misma manera y circulación, ya que el aire se acelera uniformemente, altura de los impulsores que giran generados por la circulación del aire el aire a la línea en espiral en forma de desgaste, con altísima energía dejan el soplador para su uso.
Velocidad del motor |
2980R / MIN |
Material de la bobina |
Cobre puro |
Frecuencia |
50 HZ / 60 HZ |
Dirección del viento |
Soplando y succionando |
Nivel de protección |
IP54 |
Temperatura de funcionamiento |
-40 ° C ~ 90 ° C |
Grado de consumo de energía |
segundo nivel |
Temperatura del aire de entrada |
-40 ° C ~ 180 ° C |
* Secadora automática de material.
* Máquina formadora de puntas de filtro de cigarrillos
* Máquina de llenado de polvo a líquido
* Tratamiento de agua ambiental
*Máquina de moldeo por inyección
* Máquina de serigrafía
* Cortadora de papel
* Aireación acuícola
* Transporte de papel
* Baño de galjanoplastia agitando
*Equipo de soldadura
* Transporte de fluidos
* Envasado al vacío
* Transmisión de gas
* Industria de la iluminación
* Procesamiento de alimentos
* Secador atomizador
* Maquinaria de película
* Ventilación de polvo
* Colección de feeds
*Fotograbado
* Ropa seca
* Gas residual
Aluminio de aviación: Aluminio aeronáutico integrado, volteador profesional, precisión robusta, resistencia al calor, resistencia al fuego, resistencia a la corrosión, nunca se oxida.
Superficie de pintura: fosfatado de la superficie, tratamiento de granallado, pulverización electrostática, uniformidad de color, sin pintura, programa de rayado.
Bobina de cobre: bobinas de cobre 100%, cobre de cátodo de alta pureza GB, un 20% más caro que el cobre de latón ordinario.
Filtro de polvo: La entrada de aire está provista de una pantalla de filtro, una impureza de filtrado eficaz y que mantiene limpio el ventilador interno. (Nota: Los filtros deben limpiarse una vez al mes, para evitar la obstrucción del filtro, la marga contaminada causa falla del ventilador causada por una mala entrada de aire, viene con filtros que solo filtran partículas más grandes, se recomienda que las partículas más pequeñas se instalen en un dispositivo de filtro externo)
Conducto del silenciador: Conducto Esponja silenciadora incorporada, silenciador amortiguador, reduce eficazmente el ruido del ventilador.
Rodamiento TPI: Rodamientos de acero sellados TPI originales de Taiwán, 180 resistentes a altas temperaturas, a prueba de polvo de alta velocidad y bajo nivel de ruido, y larga vida útil.